型號 名稱 | ZHRS-16KD | ZHRS-18KD | ZHRS-27KD | ZHRS-36KD | ZHRS-54KD | ZHRS-74KD | ZHRS-92KD | ||
最高出水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
額定水溫(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
熱水產量(L/h) | 400 | 400 | 650 | 900 | 1300 | 1800 | 2100 | ||
制冷量(kw) | 16 | 18 | 26 | 34 | 52 | 70 | 89 | ||
制熱量a(kw) | 16.3 | 18.6 | 27 | 36 | 54.5 | 74 | 93 | ||
制熱量b(kw) | 8.5 | 9.06 | 14.7 | 17.8 | 26.3 | 35 | 45 | ||
電源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
輸入功率a(kw) | 4.2 | 4.65 | 6.75 | 9.3 | 13.5 | 18.5 | 23.2 | ||
輸入功率b(kw) | 3.7 | 3.9 | 6.15 | 7.4 | 10.9 | 15.2 | 19.6 | ||
最大功率(kw) | 5.5 | 6 | 8.4 | 12 | 17 | 23 | 32 | ||
額定電流(A) | 28 | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | 45 | ||
制冷劑 | R22/R417a/R410 | ||||||||
超低溫專用壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | 渦旋式 | ||||||
品牌 | 谷輪 | 谷輪 | 谷輪 | 谷輪 | 谷輪 | ||||
數量 | 1 | 1 | 2 | ||||||
風扇電機 | 型式 | 高速軸流風機 | |||||||
數量 | 2 | 2 | 2 | ||||||
功率(kw) | 0.05x2 | 0.25x2 | 0.3*2 | ||||||
出風方式 | 側出風 | 頂出風 | |||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 親水鋁箔+紫銅管蒸發(fā)器 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 板式/套管換熱器 | |||||||
水壓降 (kpa) | <50 | ||||||||
水流量 (m3/h) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-8 | 8-10 | 12-15 |
12-15
| ||
接管 | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1480 | 1480 | 1950 | 2200 | |
寬(mm) | 550 | 550 | 550 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | ||
高(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1520 | 1520 | 2050 | 2050 | ||
適用環(huán)境溫度(℃) | -15~45 | ||||||||
凈重量(kg) | 200 | 200 | 230 | 360 | 450 | 800 | 900 | ||
數據測試標準:制熱量a:環(huán)境溫度15℃~20℃ , 初始水溫15℃,終止水溫55℃ ; 制熱量b:環(huán)境溫度-12℃~-15℃ , 初始水溫25℃,終止水溫55℃; 以上數據僅作參考,如有改動恕通知;以實物銘牌為準。