恒溫機組頂出風(fēng)技術(shù)參數(shù)
型號 名稱 | AYKW-18K | AYKW-36KI | AYKW-54KI | AYKW-74KI | AYKW-92KI | AYKW-108KI | AYKW-180KI | ||
最高出水溫度(℃) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
額定水溫(℃) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
恒溫水量(T/D) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 300 | ||
制冷量(kw) | 16.3 | 32 | 46 | 65 | 78 | 94 | 156 | ||
制熱量(kw) | 18.6 | 36 | 54 | 75 | 93 | 105 | 186 | ||
電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
輸入功率(kw) | 4.65 | 9.3 | 13.9 | 18.6 | 23 | 27.9 | 46 | ||
最大功率(kw) | 6 | 12 | 18 | 24.5 | 30 | 36 | 60 | ||
額定電流(A) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 80 | ||
制冷劑 | R22 | ||||||||
壓縮機 (熱泵專用) | 型式 | 渦旋式 | 渦旋式 | ||||||
品牌 | 谷輪 | 谷輪 | 谷輪 | 谷輪 | 谷輪 | 谷輪 | 谷輪 | ||
數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
風(fēng)扇電機 | 型式 | 高速軸流風(fēng)機 | |||||||
數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
功率(kw) | 0.25 | 0.25*2 | 0.25*2 | 0.25 | 0.25 | 0.25*2 | 0.3*4 | ||
出風(fēng)方式 | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) | |||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 親水鋁箔+紫銅管蒸發(fā)器加大型 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 板式/套管換熱器加大型 | |||||||
水壓降 (kpa) | <50 | ||||||||
水流量 (m3/h) | 5-8 | 8-12 | 10-13 | 12-16 | 15-18 | 16-20 |
25-30
| ||
接管 | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 3" | ||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥/熱力膨脹閥 | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 810 | 1480 | 1480 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | |
寬(mm) | 810 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 2100 | ||
高(mm) | 1070 | 1520 | 1520 | 2050 | 2150 | 2150 | 2300 | ||
適用環(huán)境溫度(℃) | -10~45 | ||||||||
凈重量(kg) | 160 | 300 | 350 | 500 | 800 | 900 | 1800 | ||
以上數(shù)據(jù)在環(huán)境溫度15℃,進水溫度15℃時獲得; 以上數(shù)據(jù)僅作參考,如有改動恕通知;以實物銘牌為準(zhǔn)。